<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!-- generator="wordpress/1.5.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Pierde Antártida 152 km3 de hielo al año</title>
	<link>http://www.novaciencia.com/2006/03/04/pierde-antartida-152-km3-de-hielo-al-ano/</link>
	<description>NovaCiencia.com</description>
	<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 19:50:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5.2</generator>

	<item>
 		<title>Comment on Pierde Antártida 152 km3 de hielo al año by: BitÃ¡cora AsoVAC &#187; Archivo del weblog &#187; Los diez acontecimientos cientÃ­ficos mÃ¡s relevantes de 2006 segÃºn NovaCiencia</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2006/03/04/pierde-antartida-152-km3-de-hielo-al-ano/#comment-12443</link>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2006 14:39:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.novaciencia.com/2006/03/04/pierde-antartida-152-km3-de-hielo-al-ano/#comment-12443</guid>
					<description>[...] El tercer lugar es para los trabajos medioambientales que desvelan que las dos grandes placas que cubren la Ant&amp;#225;rtida y Groenlandia est&amp;#225;n perdiendo hielo a un ritmo que se acelera. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>[&#8230;] El tercer lugar es para los trabajos medioambientales que desvelan que las dos grandes placas que cubren la Ant&aacute;rtida y Groenlandia est&aacute;n perdiendo hielo a un ritmo que se acelera. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Pierde Antártida 152 km3 de hielo al año by: Novedades Científicas &#187; Blog Archive &#187; Los diez acontecimientos científicos más relevantes del año 2006</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2006/03/04/pierde-antartida-152-km3-de-hielo-al-ano/#comment-12426</link>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 12:58:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.novaciencia.com/2006/03/04/pierde-antartida-152-km3-de-hielo-al-ano/#comment-12426</guid>
					<description>[...] El tercer lugar es para los trabajos medioambientales que desvelan que las dos grandes placas que cubren la Antártida y Groenlandia están perdiendo hielo a un ritmo que se acelera. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>[&#8230;] El tercer lugar es para los trabajos medioambientales que desvelan que las dos grandes placas que cubren la Antártida y Groenlandia están perdiendo hielo a un ritmo que se acelera. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Pierde Antártida 152 km3 de hielo al año by: Roberto Estrella</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2006/03/04/pierde-antartida-152-km3-de-hielo-al-ano/#comment-11816</link>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 14:51:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.novaciencia.com/2006/03/04/pierde-antartida-152-km3-de-hielo-al-ano/#comment-11816</guid>
					<description>Les informamos que del 22 al 24 de Noviembre del 2006, se llevará a cabo en Argentina, el II Congreso Nacional de Conservación de la Biodiversidad. Más información, programas, resúmenes en &lt;a href=&quot;http://www.fundacionazara.org.ar&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Fundación Azara&lt;/a&gt; o en &lt;a href=&quot;http://www.bvconline.com.ar/multicarrier&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Multicarrier Argentina&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Les informamos que del 22 al 24 de Noviembre del 2006, se llevará a cabo en Argentina, el II Congreso Nacional de Conservación de la Biodiversidad. Más información, programas, resúmenes en <a href="http://www.fundacionazara.org.ar" rel="nofollow">Fundación Azara</a> o en <a href="http://www.bvconline.com.ar/multicarrier" rel="nofollow">Multicarrier Argentina</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
