<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: 100 curiosidades científicas</title>
	<atom:link href="http://www.novaciencia.com/2006/04/26/100-curiosidades-cientificas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.novaciencia.com/2006/04/26/100-curiosidades-cientificas/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 03:49:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Laura</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2006/04/26/100-curiosidades-cientificas/#comment-101173</link>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 20:39:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=654#comment-101173</guid>
		<description>esta buena pero nesesito + larggas saben?
 para la escuela juen bautista alberdi 415  aroyo seco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta buena pero nesesito + larggas saben?<br />
 para la escuela juen bautista alberdi 415  aroyo seco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guiablo</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2006/04/26/100-curiosidades-cientificas/#comment-40693</link>
		<dc:creator>Guiablo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 11:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=654#comment-40693</guid>
		<description>bueno, no hay que ser quisquillosa, Raquel...

# Normalmente se redondea la velocidad de la luz entorno a los 300 000 km/segundo. La medición exacta es de 299 792 458 m/s, lo que equivale a 186 287,49 millas/s.

La luz tiene distintas velocidades... depende del medio por el que se propague: en el agua viaja alrededor de 6 000 000m/s mas despacio... un 2% más lento
;)


nota: supongo que por defecto se entiende que los 299 792458 m/s que indican es la velocidad de la luz en el vacío.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno, no hay que ser quisquillosa, Raquel&#8230;</p>
<p># Normalmente se redondea la velocidad de la luz entorno a los 300 000 km/segundo. La medición exacta es de 299 792 458 m/s, lo que equivale a 186 287,49 millas/s.</p>
<p>La luz tiene distintas velocidades&#8230; depende del medio por el que se propague: en el agua viaja alrededor de 6 000 000m/s mas despacio&#8230; un 2% más lento<br />
 <img src='http://www.novaciencia.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>nota: supongo que por defecto se entiende que los 299 792458 m/s que indican es la velocidad de la luz en el vacío.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yirlania</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2006/04/26/100-curiosidades-cientificas/#comment-37240</link>
		<dc:creator>yirlania</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 01:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=654#comment-37240</guid>
		<description>tengo una pregunta  nesecito un proyecto de ciencias para el jueves y no se que hacer lo unico que debo hacer es una pregunta interesante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tengo una pregunta  nesecito un proyecto de ciencias para el jueves y no se que hacer lo unico que debo hacer es una pregunta interesante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: XIMENA</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2006/04/26/100-curiosidades-cientificas/#comment-37214</link>
		<dc:creator>XIMENA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 22:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=654#comment-37214</guid>
		<description>Tengo una duda referente al año que invento la lupa el señor Roger, ya que en otro sitio señala que lo invento en el año 1267, me gustaria que me lo aclararan, por que me siento totalmente confundida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo una duda referente al año que invento la lupa el señor Roger, ya que en otro sitio señala que lo invento en el año 1267, me gustaria que me lo aclararan, por que me siento totalmente confundida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GABY</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2006/04/26/100-curiosidades-cientificas/#comment-37213</link>
		<dc:creator>GABY</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 21:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=654#comment-37213</guid>
		<description>AUNQUE DICEN QUE EL ORGANISMO DEL CHANCHO ES IGUAL AL HUMANO, EN LO QUE SE REFIERE A EL EN CURIOSIDADES EN EL HOMBRE NO ES CIERTO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AUNQUE DICEN QUE EL ORGANISMO DEL CHANCHO ES IGUAL AL HUMANO, EN LO QUE SE REFIERE A EL EN CURIOSIDADES EN EL HOMBRE NO ES CIERTO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Walter</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2006/04/26/100-curiosidades-cientificas/#comment-11647</link>
		<dc:creator>Walter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2006 21:07:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=654#comment-11647</guid>
		<description>Cosas pequeñas como las curiosidades  que sin embargo de gran tracendencia para la humanidad, francamente una grandiosa recopilacion y datos que nunca pense encontrar m_m 
wltr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cosas pequeñas como las curiosidades  que sin embargo de gran tracendencia para la humanidad, francamente una grandiosa recopilacion y datos que nunca pense encontrar m_m<br />
wltr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ana  de los santos</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2006/04/26/100-curiosidades-cientificas/#comment-11103</link>
		<dc:creator>ana  de los santos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 18:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=654#comment-11103</guid>
		<description>me encanto ,de verdad es excelente ,sigan adelante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me encanto ,de verdad es excelente ,sigan adelante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tati</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2006/04/26/100-curiosidades-cientificas/#comment-10900</link>
		<dc:creator>Tati</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 02:48:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=654#comment-10900</guid>
		<description>Que curioso. Realmente una muy buena recopilación. Aunque algunas afirmaciones aparentemente certeras toman como ovbio cosasa que no siempre lo son. 
 Muy interesantes las 99 curiosidades científicas. 
 Tati</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que curioso. Realmente una muy buena recopilación. Aunque algunas afirmaciones aparentemente certeras toman como ovbio cosasa que no siempre lo son.<br />
 Muy interesantes las 99 curiosidades científicas.<br />
 Tati</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tati</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2006/04/26/100-curiosidades-cientificas/#comment-10899</link>
		<dc:creator>Tati</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 02:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=654#comment-10899</guid>
		<description>Que curioso. Realmente una muy buena recopilación. Aunque algunas afirmaciones aparentemente certeras toman como ovbio cosasa que no siempre lo son. 
 Muy interesantes las 99 curiosidades científicas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que curioso. Realmente una muy buena recopilación. Aunque algunas afirmaciones aparentemente certeras toman como ovbio cosasa que no siempre lo son.<br />
 Muy interesantes las 99 curiosidades científicas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ane</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2006/04/26/100-curiosidades-cientificas/#comment-10129</link>
		<dc:creator>ane</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2006 18:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=654#comment-10129</guid>
		<description>dos palabras: IM PRESIONANTE jeje no n serio s muy bueno, es genial, extraordinario, sorprendente... ya me ntendeis
felicidads</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dos palabras: IM PRESIONANTE jeje no n serio s muy bueno, es genial, extraordinario, sorprendente&#8230; ya me ntendeis<br />
felicidads</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
