<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Medida por primera vez la temperatura de un planeta extrasolar</title>
	<atom:link href="http://www.novaciencia.com/2006/10/16/medida-por-primera-vez-la-temperatura-de-un-planeta-extrasolar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.novaciencia.com/2006/10/16/medida-por-primera-vez-la-temperatura-de-un-planeta-extrasolar/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 09:17:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Alejandro</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2006/10/16/medida-por-primera-vez-la-temperatura-de-un-planeta-extrasolar/#comment-11680</link>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 21:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=874#comment-11680</guid>
		<description>Querida tati 

Estas en parte equivocada, si se tiene la masa de la tierra desde la epoca de copernico, lo hizo por calculo matematico y en base a esta se saco la de los planetas del sistema solar.

Sin embargo es verdad que muchas de las mediciones de distinos factores de eventos que ocurren en el espacio son hipotesis, pero basadas con el conocimiento cientifico que se tiene actualmente.

Pero en realidad todo lo que expones son opiniones personales, a ti te parece improbable , bueno te adjunto algunos enlaces para que leas informacion sobre mediciones en el espacio.

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/celeste/solar/sistema_solar.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa
http://www.astroenlazador.com/article.php3?id_article=423</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Querida tati </p>
<p>Estas en parte equivocada, si se tiene la masa de la tierra desde la epoca de copernico, lo hizo por calculo matematico y en base a esta se saco la de los planetas del sistema solar.</p>
<p>Sin embargo es verdad que muchas de las mediciones de distinos factores de eventos que ocurren en el espacio son hipotesis, pero basadas con el conocimiento cientifico que se tiene actualmente.</p>
<p>Pero en realidad todo lo que expones son opiniones personales, a ti te parece improbable , bueno te adjunto algunos enlaces para que leas informacion sobre mediciones en el espacio.</p>
<p><a href="http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/celeste/solar/sistema_solar.htm" rel="nofollow">http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/celeste/solar/sistema_solar.htm</a><br />
<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Masa" rel="nofollow">http://es.wikipedia.org/wiki/Masa</a><br />
<a href="http://www.astroenlazador.com/article.php3?id_article=423" rel="nofollow">http://www.astroenlazador.com/article.php3?id_article=423</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2006/10/16/medida-por-primera-vez-la-temperatura-de-un-planeta-extrasolar/#comment-11398</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2006 05:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=874#comment-11398</guid>
		<description>La masa de un planeta extrasolar se puede determinar a partir de la periodicidad de las variaciones del movimiento de la estrella debido a la interacción gravitacional con el planeta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La masa de un planeta extrasolar se puede determinar a partir de la periodicidad de las variaciones del movimiento de la estrella debido a la interacción gravitacional con el planeta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tati</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2006/10/16/medida-por-primera-vez-la-temperatura-de-un-planeta-extrasolar/#comment-11365</link>
		<dc:creator>Tati</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2006 23:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=874#comment-11365</guid>
		<description>Con respcto a o del campo magnético es personalmente improbable que sicha regla se aplique apara todos los planetas del universo, ni si quiera conocemos la masa de la tierra, y que alquien me lo discuta.
 Tati</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con respcto a o del campo magnético es personalmente improbable que sicha regla se aplique apara todos los planetas del universo, ni si quiera conocemos la masa de la tierra, y que alquien me lo discuta.<br />
 Tati</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tati</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2006/10/16/medida-por-primera-vez-la-temperatura-de-un-planeta-extrasolar/#comment-11364</link>
		<dc:creator>Tati</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2006 23:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=874#comment-11364</guid>
		<description>laurita que te hace pensar que estas en lo cierto? a caso no dicen que el espacio esta lleno de pequeños aujeros negros? no absorverían parte de ésta luz? 
 es todo muy contradoctorio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>laurita que te hace pensar que estas en lo cierto? a caso no dicen que el espacio esta lleno de pequeños aujeros negros? no absorverían parte de ésta luz?<br />
 es todo muy contradoctorio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: laura</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2006/10/16/medida-por-primera-vez-la-temperatura-de-un-planeta-extrasolar/#comment-11266</link>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2006 00:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=874#comment-11266</guid>
		<description>PARA LA INFORMACION DE TODOS LOS QUE ESCRIBIERON AQUI... SI SE PUEDE MEDIR LA TEMPERATURA DE UN PLANETA... POR MEDIO DE LA LOCALIZACION DE ONDAS DE RADIO U ONDAS ULTRAVIOLETA EMITIDAS POR UN CUERPO CON UNA TEMPERATURA EQUIVALENTE A CALOR Y ENERGIA.....!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PARA LA INFORMACION DE TODOS LOS QUE ESCRIBIERON AQUI&#8230; SI SE PUEDE MEDIR LA TEMPERATURA DE UN PLANETA&#8230; POR MEDIO DE LA LOCALIZACION DE ONDAS DE RADIO U ONDAS ULTRAVIOLETA EMITIDAS POR UN CUERPO CON UNA TEMPERATURA EQUIVALENTE A CALOR Y ENERGIA&#8230;..!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oankali</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2006/10/16/medida-por-primera-vez-la-temperatura-de-un-planeta-extrasolar/#comment-11237</link>
		<dc:creator>Oankali</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 13:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=874#comment-11237</guid>
		<description>Tenía entendido que para medir la masa de un planeta lo hacían midiendo la potencia del campo magnético del planeta.
Y esto se conseguía midiendo las deformaciones que producía el planeta al pasar por delante de otras estrellas. O sea midiendo los cambios de trayectoria de los rayos de luz al pasar cerca del planeta.
Lo que no sé es si el campo magnético es proporcional a la masa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenía entendido que para medir la masa de un planeta lo hacían midiendo la potencia del campo magnético del planeta.<br />
Y esto se conseguía midiendo las deformaciones que producía el planeta al pasar por delante de otras estrellas. O sea midiendo los cambios de trayectoria de los rayos de luz al pasar cerca del planeta.<br />
Lo que no sé es si el campo magnético es proporcional a la masa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tati</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2006/10/16/medida-por-primera-vez-la-temperatura-de-un-planeta-extrasolar/#comment-11226</link>
		<dc:creator>Tati</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 21:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=874#comment-11226</guid>
		<description>Ajá, perdón, después del 3 viene 4 en este planeta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ajá, perdón, después del 3 viene 4 en este planeta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tati</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2006/10/16/medida-por-primera-vez-la-temperatura-de-un-planeta-extrasolar/#comment-11225</link>
		<dc:creator>Tati</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 21:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=874#comment-11225</guid>
		<description>1- Orbita al rededor de su estrella, no tiene nada que ver. 
 2- La velocidad de rotación sobre sus ejes tampoco tiene que ver
 3- La composición aproximada del planeta? como saberlo. 
 5- su volumen no nos dice nada si no sabemos su densidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1- Orbita al rededor de su estrella, no tiene nada que ver.<br />
 2- La velocidad de rotación sobre sus ejes tampoco tiene que ver<br />
 3- La composición aproximada del planeta? como saberlo.<br />
 5- su volumen no nos dice nada si no sabemos su densidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marc</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2006/10/16/medida-por-primera-vez-la-temperatura-de-un-planeta-extrasolar/#comment-11197</link>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2006 08:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=874#comment-11197</guid>
		<description>Supongo que para medir la masa se fijarán el la orbita alrededor de su estrella, la velocidad de rotación sobre sus ejes, la composición aproximada del planeta y su volumen etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Supongo que para medir la masa se fijarán el la orbita alrededor de su estrella, la velocidad de rotación sobre sus ejes, la composición aproximada del planeta y su volumen etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tati</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2006/10/16/medida-por-primera-vez-la-temperatura-de-un-planeta-extrasolar/#comment-11190</link>
		<dc:creator>Tati</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2006 05:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=874#comment-11190</guid>
		<description>Muy interesante la entrada. Pero como miden la masa de un planeta? Ni si quiera sabemos los elementos que componen el núcleo terrestre, nos basamos en meras teorías sin fundamentos científicps viables y afirman "poder" medir la masa de un planeta "y" distante? 
 mm, habría que reveer un poco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante la entrada. Pero como miden la masa de un planeta? Ni si quiera sabemos los elementos que componen el núcleo terrestre, nos basamos en meras teorías sin fundamentos científicps viables y afirman &#8220;poder&#8221; medir la masa de un planeta &#8220;y&#8221; distante?<br />
 mm, habría que reveer un poco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

