<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!-- generator="wordpress/1.5.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Logran viajar por una arteria gracias a la nanotecnología</title>
	<link>http://www.novaciencia.com/2007/03/23/logran-viajar-por-una-arteria-gracias-a-la-nanotecnologia/</link>
	<description>NovaCiencia.com</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 20:08:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5.2</generator>

	<item>
 		<title>Comment on Logran viajar por una arteria gracias a la nanotecnología by: juanjo</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2007/03/23/logran-viajar-por-una-arteria-gracias-a-la-nanotecnologia/#comment-44108</link>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 04:09:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.novaciencia.com/2007/03/23/logran-viajar-por-una-arteria-gracias-a-la-nanotecnologia/#comment-44108</guid>
					<description>para la construnsccion de nanorobos plancha ruedas o lo que se quiera construir muy sencillo un laser conectado a un sensor medidor dependiendo de la fuerza del laser mide cosas mas grandes o mas pequeñas y si mide y ha salido bien la medida, perfecto. se pueden utilizar maquina erroneas para obtener piezas de maquinas perfectas, con distintas intensidades del laser.el laser su luz es menor porque le entra menos energia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>para la construnsccion de nanorobos plancha ruedas o lo que se quiera construir muy sencillo un laser conectado a un sensor medidor dependiendo de la fuerza del laser mide cosas mas grandes o mas pequeñas y si mide y ha salido bien la medida, perfecto. se pueden utilizar maquina erroneas para obtener piezas de maquinas perfectas, con distintas intensidades del laser.el laser su luz es menor porque le entra menos energia.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
