<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Logran viajar por una arteria gracias a la nanotecnología</title>
	<atom:link href="http://www.novaciencia.com/2007/03/23/logran-viajar-por-una-arteria-gracias-a-la-nanotecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.novaciencia.com/2007/03/23/logran-viajar-por-una-arteria-gracias-a-la-nanotecnologia/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 04:36:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: juanjo</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2007/03/23/logran-viajar-por-una-arteria-gracias-a-la-nanotecnologia/#comment-44108</link>
		<dc:creator>juanjo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 04:09:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=1165#comment-44108</guid>
		<description>para la construnsccion de nanorobos plancha ruedas o lo que se quiera construir muy sencillo un laser conectado a un sensor medidor dependiendo de la fuerza del laser mide cosas mas grandes o mas pequeñas y si mide y ha salido bien la medida, perfecto. se pueden utilizar maquina erroneas para obtener piezas de maquinas perfectas, con distintas intensidades del laser.el laser su luz es menor porque le entra menos energia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>para la construnsccion de nanorobos plancha ruedas o lo que se quiera construir muy sencillo un laser conectado a un sensor medidor dependiendo de la fuerza del laser mide cosas mas grandes o mas pequeñas y si mide y ha salido bien la medida, perfecto. se pueden utilizar maquina erroneas para obtener piezas de maquinas perfectas, con distintas intensidades del laser.el laser su luz es menor porque le entra menos energia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
