<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: [Vídeo] Comparando el tamaño de planetas y estrellas</title>
	<atom:link href="http://www.novaciencia.com/2007/03/27/video-comparando-el-tamano-de-planetas-y-estrellas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.novaciencia.com/2007/03/27/video-comparando-el-tamano-de-planetas-y-estrellas/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 24 May 2012 04:42:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Asimov</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2007/03/27/video-comparando-el-tamano-de-planetas-y-estrellas/#comment-52022</link>
		<dc:creator>Asimov</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 13:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=1179#comment-52022</guid>
		<description>Esto nos demuestra que aunque nos creamos lo mas del universo nuestro sistema solar es "de juguete" al lado de esta ultima estrella. WOW
Saludos!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto nos demuestra que aunque nos creamos lo mas del universo nuestro sistema solar es &#8220;de juguete&#8221; al lado de esta ultima estrella. WOW<br />
Saludos!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iL Tati</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2007/03/27/video-comparando-el-tamano-de-planetas-y-estrellas/#comment-46822</link>
		<dc:creator>iL Tati</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 05:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=1179#comment-46822</guid>
		<description>El film "Hombres de negro" nos da una visualisación de lo chiquito que somos. 
 Y de las posibles congeturas que saque cada uno de nosotros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El film &#8220;Hombres de negro&#8221; nos da una visualisación de lo chiquito que somos.<br />
 Y de las posibles congeturas que saque cada uno de nosotros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ayax Fernando Garcia Soto</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2007/03/27/video-comparando-el-tamano-de-planetas-y-estrellas/#comment-44742</link>
		<dc:creator>Ayax Fernando Garcia Soto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 14:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=1179#comment-44742</guid>
		<description>Dios mio no tenia la menor idea de que pequeños somos y que pequeños plaetas esto sin duda alguna deja una gran interrogante pues es algo extraño que habiendo tanto es pacio en el universo nuestra tecnologia se ace cada vez mas pequeña sin duda alguna sueño con el dia en que se pueda explorar mas lugares asombroso del universo y obtener mas informacio cientifica si alguna persona tiene este video no tenga la menor duda yporfavor enviemelo ami coreo porfavor se los agradeceria bastante 

Atte: Ayax fernando Garcia soto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dios mio no tenia la menor idea de que pequeños somos y que pequeños plaetas esto sin duda alguna deja una gran interrogante pues es algo extraño que habiendo tanto es pacio en el universo nuestra tecnologia se ace cada vez mas pequeña sin duda alguna sueño con el dia en que se pueda explorar mas lugares asombroso del universo y obtener mas informacio cientifica si alguna persona tiene este video no tenga la menor duda yporfavor enviemelo ami coreo porfavor se los agradeceria bastante </p>
<p>Atte: Ayax fernando Garcia soto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TK</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2007/03/27/video-comparando-el-tamano-de-planetas-y-estrellas/#comment-36605</link>
		<dc:creator>TK</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 23:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=1179#comment-36605</guid>
		<description>VER ESTE VIDEO ES COMO VER POR UN MISCROSCOPIO ELECTRONICO 
E IMAGUINARSE QUE SOMOS  CELULAS DE UNA TOTALIDAD  ´´ALGO MAS GRANDE´´ 
NOSOTROS REPRESENTADOS OBIAMENTE COMO SERES CUANTICOS MANTENIENDO LA REALIDAD DEL PLANETA !?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VER ESTE VIDEO ES COMO VER POR UN MISCROSCOPIO ELECTRONICO<br />
E IMAGUINARSE QUE SOMOS  CELULAS DE UNA TOTALIDAD  ´´ALGO MAS GRANDE´´<br />
NOSOTROS REPRESENTADOS OBIAMENTE COMO SERES CUANTICOS MANTENIENDO LA REALIDAD DEL PLANETA !?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Strambotica</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2007/03/27/video-comparando-el-tamano-de-planetas-y-estrellas/#comment-27668</link>
		<dc:creator>Strambotica</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 21:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=1179#comment-27668</guid>
		<description>Somos increiblemente pequeños... estoy impresionada...
habia visto las cifras, pero verlo representado es completamente distinto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Somos increiblemente pequeños&#8230; estoy impresionada&#8230;<br />
habia visto las cifras, pero verlo representado es completamente distinto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AstroAs</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2007/03/27/video-comparando-el-tamano-de-planetas-y-estrellas/#comment-25957</link>
		<dc:creator>AstroAs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 03:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=1179#comment-25957</guid>
		<description>guao ya veo por q t sentist insignificante, si somo pequeñitos, sentia q me iba encojiendo cada ves q veia mas y mas grandes los planetas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>guao ya veo por q t sentist insignificante, si somo pequeñitos, sentia q me iba encojiendo cada ves q veia mas y mas grandes los planetas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aqui_c</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2007/03/27/video-comparando-el-tamano-de-planetas-y-estrellas/#comment-25897</link>
		<dc:creator>Aqui_c</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 13:26:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=1179#comment-25897</guid>
		<description>Increíble video.
Realmente nos hace sentir insignificantes frente a las cosas que existen en el universo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Increíble video.<br />
Realmente nos hace sentir insignificantes frente a las cosas que existen en el universo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Booster</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2007/03/27/video-comparando-el-tamano-de-planetas-y-estrellas/#comment-25874</link>
		<dc:creator>Booster</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 10:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=1179#comment-25874</guid>
		<description>Lo que nos podría sorprender es saber que hay meteoritos que son más grandes que nuestro planeta y que andan por el espacio ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que nos podría sorprender es saber que hay meteoritos que son más grandes que nuestro planeta y que andan por el espacio &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

