<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El microscopio más avanzado, capaz de ver el espacio entre los átomos</title>
	<atom:link href="http://www.novaciencia.com/2008/10/24/el-microscopio-mas-avanzado-capaz-de-ver-el-espacio-entre-los-atomos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.novaciencia.com/2008/10/24/el-microscopio-mas-avanzado-capaz-de-ver-el-espacio-entre-los-atomos/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 09:18:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Nifl</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2008/10/24/el-microscopio-mas-avanzado-capaz-de-ver-el-espacio-entre-los-atomos/#comment-132418</link>
		<dc:creator>Nifl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 16:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=1841#comment-132418</guid>
		<description>Mmm.. y yo emocionado por que hace poco vi los rayos catodicos en la Uni y los espectros de absorcion y emision.. y ellos viendo atomos..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmm.. y yo emocionado por que hace poco vi los rayos catodicos en la Uni y los espectros de absorcion y emision.. y ellos viendo atomos..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Crean un microscopio capaz de ver entre átomos &#124; Tecnologia21</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2008/10/24/el-microscopio-mas-avanzado-capaz-de-ver-el-espacio-entre-los-atomos/#comment-132168</link>
		<dc:creator>Crean un microscopio capaz de ver entre átomos &#124; Tecnologia21</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 00:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=1841#comment-132168</guid>
		<description>[...] siempre estoy en búsqueda de alguna noticia que me impacte, y eso es lo que ha conseguido este nuevo microscopio de electrones que han presentado en Canadá, capaz de ver el espacio existente entre átomos, medir su estado [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] siempre estoy en búsqueda de alguna noticia que me impacte, y eso es lo que ha conseguido este nuevo microscopio de electrones que han presentado en Canadá, capaz de ver el espacio existente entre átomos, medir su estado [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Telescopio capaz de ver el espacio entre los átomos</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2008/10/24/el-microscopio-mas-avanzado-capaz-de-ver-el-espacio-entre-los-atomos/#comment-132120</link>
		<dc:creator>Telescopio capaz de ver el espacio entre los átomos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 18:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=1841#comment-132120</guid>
		<description>[...] Novaciencia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Novaciencia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
