<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Captan la primera imagen de otro sistema solar</title>
	<atom:link href="http://www.novaciencia.com/2008/11/17/captan-la-primera-imagen-de-otro-sistema-solar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.novaciencia.com/2008/11/17/captan-la-primera-imagen-de-otro-sistema-solar/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:46:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Aqui no hay quien viva - Informacion y una noticia todos los dias &#187; Los 10 descubrimientos cientificos del año</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2008/11/17/captan-la-primera-imagen-de-otro-sistema-solar/#comment-149461</link>
		<dc:creator>Aqui no hay quien viva - Informacion y una noticia todos los dias &#187; Los 10 descubrimientos cientificos del año</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 22:23:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=2028#comment-149461</guid>
		<description>[...] 2. Los astrónomos han podido observar directamente planetas que orbitan otras estrellas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2. Los astrónomos han podido observar directamente planetas que orbitan otras estrellas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MacroHW &#187; Blog Archive &#187; &#187; Los hallazgos científicos de 2008</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2008/11/17/captan-la-primera-imagen-de-otro-sistema-solar/#comment-145489</link>
		<dc:creator>MacroHW &#187; Blog Archive &#187; &#187; Los hallazgos científicos de 2008</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 19:18:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=2028#comment-145489</guid>
		<description>[...] 2. Los astrónomos han podido observar directamente planetas que orbitan otras estrellas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2. Los astrónomos han podido observar directamente planetas que orbitan otras estrellas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Novedades Científicas &#187; Los hallazgos científicos de 2008 - Noticias de Ciencia y Tecnología</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2008/11/17/captan-la-primera-imagen-de-otro-sistema-solar/#comment-145461</link>
		<dc:creator>Novedades Científicas &#187; Los hallazgos científicos de 2008 - Noticias de Ciencia y Tecnología</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 13:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=2028#comment-145461</guid>
		<description>[...] 2. Los astrónomos han podido observar directamente planetas que orbitan otras estrellas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2. Los astrónomos han podido observar directamente planetas que orbitan otras estrellas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: frankie</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2008/11/17/captan-la-primera-imagen-de-otro-sistema-solar/#comment-139665</link>
		<dc:creator>frankie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=2028#comment-139665</guid>
		<description>Espero k hayan extraterrestres y asi poder conocer a una extraterrestre k este mu wena XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Espero k hayan extraterrestres y asi poder conocer a una extraterrestre k este mu wena XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Un nuevo Sistema Solar es hallado y fotografiado - HiperMegaRed.Net</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2008/11/17/captan-la-primera-imagen-de-otro-sistema-solar/#comment-138757</link>
		<dc:creator>Un nuevo Sistema Solar es hallado y fotografiado - HiperMegaRed.Net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 04:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=2028#comment-138757</guid>
		<description>[...] Fuente   Comparte este tema: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fuente   Comparte este tema: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cesar</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2008/11/17/captan-la-primera-imagen-de-otro-sistema-solar/#comment-138587</link>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 23:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=2028#comment-138587</guid>
		<description>muy interesante el informe. A mi punto de vista y sierta creencia, no creo que estemos solos en el universo y que tarde o temprano tendremos que toprano tengamos que toparnos con otras razas seria algo extraordinario. Espero sea pronto :D

Algo que te quisiera consultar, aca en Perú uvo un efecto en el cielo en el cual aparentemente se veian como dos Soles http://www.youtube.com/watch?v=OfvjA0Bm-ww&#38;feature=related ...espero me puedas explicar en algo que tipo de efecto es</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy interesante el informe. A mi punto de vista y sierta creencia, no creo que estemos solos en el universo y que tarde o temprano tendremos que toprano tengamos que toparnos con otras razas seria algo extraordinario. Espero sea pronto <img src='http://www.novaciencia.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Algo que te quisiera consultar, aca en Perú uvo un efecto en el cielo en el cual aparentemente se veian como dos Soles <a href="http://www.youtube.com/watch?v=OfvjA0Bm-ww&amp;feature=related" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=OfvjA0Bm-ww&amp;feature=related</a> &#8230;espero me puedas explicar en algo que tipo de efecto es</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
