<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Secuenciado por primera vez el genoma de un animal extinguido: el mamut</title>
	<atom:link href="http://www.novaciencia.com/2008/11/20/secuenciado-por-primera-vez-el-genoma-de-un-animal-extinguido-el-mamut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.novaciencia.com/2008/11/20/secuenciado-por-primera-vez-el-genoma-de-un-animal-extinguido-el-mamut/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 16:32:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: IES nº 1 de Ribeira (A Coruña) &#187; La cabra hispánica, primera clonación de un animal extinto. ¿Dinosaurios los próximos?</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2008/11/20/secuenciado-por-primera-vez-el-genoma-de-un-animal-extinguido-el-mamut/#comment-168621</link>
		<dc:creator>IES nº 1 de Ribeira (A Coruña) &#187; La cabra hispánica, primera clonación de un animal extinto. ¿Dinosaurios los próximos?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 10:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=2050#comment-168621</guid>
		<description>[...] abrir boca, muchos ya auguran la clonación del mamut lanudo, una vez secuenciado su genoma y utilizando como huésped un elefante. Sin duda, una gran noticia que nos hace volar la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] abrir boca, muchos ya auguran la clonación del mamut lanudo, una vez secuenciado su genoma y utilizando como huésped un elefante. Sin duda, una gran noticia que nos hace volar la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: adan</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2008/11/20/secuenciado-por-primera-vez-el-genoma-de-un-animal-extinguido-el-mamut/#comment-160563</link>
		<dc:creator>adan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 00:07:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=2050#comment-160563</guid>
		<description>para empesar despues que fue creada la tierra se pusieron 20 grupos de humanoides los dejaron evolucionar por 100mil años solo un grupo de los 20 alcanzola categoria de la espiritualidad con el tiempo este grupo prospero y los otros 19 grupos fueron desapareciendo el grupo de los que prospero fueron llamados lemurianos es o fue hace 400 millones de años despues este grupode lumurianos desaparecio despues de mucho tiempo despues fueron los sumerios despues los atlanticos despues los egipcios despues nosotros.   nosotros empesamos hace 12mil años lo de adan y eva fue en esas fechas y la tierra ya tenia mucho de aver sido creada dense cuenta que es una parabola y no es literal bueno el adn actual es mas de lo que ven saben lo que hay en medio los electrones y protones? hay energia magnetica y esta llena de informacion y nos conecta al universo y adios saben por que la cadena de adn son 2? estan casadas y forman una tercera esa es invisible para los ojos humanos la razon de las torciones es el jala y empuja de los hoyos negros del universo bueno ya me voy adanhdz_v@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>para empesar despues que fue creada la tierra se pusieron 20 grupos de humanoides los dejaron evolucionar por 100mil años solo un grupo de los 20 alcanzola categoria de la espiritualidad con el tiempo este grupo prospero y los otros 19 grupos fueron desapareciendo el grupo de los que prospero fueron llamados lemurianos es o fue hace 400 millones de años despues este grupode lumurianos desaparecio despues de mucho tiempo despues fueron los sumerios despues los atlanticos despues los egipcios despues nosotros.   nosotros empesamos hace 12mil años lo de adan y eva fue en esas fechas y la tierra ya tenia mucho de aver sido creada dense cuenta que es una parabola y no es literal bueno el adn actual es mas de lo que ven saben lo que hay en medio los electrones y protones? hay energia magnetica y esta llena de informacion y nos conecta al universo y adios saben por que la cadena de adn son 2? estan casadas y forman una tercera esa es invisible para los ojos humanos la razon de las torciones es el jala y empuja de los hoyos negros del universo bueno ya me voy <a href="mailto:adanhdz_v@hotmail.com">adanhdz_v@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Novedades Científicas &#187; La cabra hispánica, primera clonación de un animal extinto. ¿Dinosaurios los próximos? - Noticias de Ciencia y Tecnología</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2008/11/20/secuenciado-por-primera-vez-el-genoma-de-un-animal-extinguido-el-mamut/#comment-153638</link>
		<dc:creator>Novedades Científicas &#187; La cabra hispánica, primera clonación de un animal extinto. ¿Dinosaurios los próximos? - Noticias de Ciencia y Tecnología</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 11:51:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=2050#comment-153638</guid>
		<description>[...] abrir boca, muchos ya auguran la clonación del mamut lanudo, una vez secuenciado su genoma y utilizando como huésped un elefante. Sin duda, una gran noticia que nos hace volar la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] abrir boca, muchos ya auguran la clonación del mamut lanudo, una vez secuenciado su genoma y utilizando como huésped un elefante. Sin duda, una gran noticia que nos hace volar la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Novedades Científicas &#187; El ADN mitocondrial del Tigre de Tasmania secuenciado - Noticias de Ciencia y Tecnología</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2008/11/20/secuenciado-por-primera-vez-el-genoma-de-un-animal-extinguido-el-mamut/#comment-150820</link>
		<dc:creator>Novedades Científicas &#187; El ADN mitocondrial del Tigre de Tasmania secuenciado - Noticias de Ciencia y Tecnología</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 13:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=2050#comment-150820</guid>
		<description>[...] para alimentar la posibilidad de que algún día &#8220;resucitemos&#8221; especies extinguidas. Primero fue el Mamut, y ahora, según la publicación Genome Research, el mismo equipo ha logrado lo mismo con el tigre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] para alimentar la posibilidad de que algún día &#8220;resucitemos&#8221; especies extinguidas. Primero fue el Mamut, y ahora, según la publicación Genome Research, el mismo equipo ha logrado lo mismo con el tigre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blología &#187; Archivo del blog &#187; Los hallazgos científicos de 2008</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2008/11/20/secuenciado-por-primera-vez-el-genoma-de-un-animal-extinguido-el-mamut/#comment-146300</link>
		<dc:creator>Blología &#187; Archivo del blog &#187; Los hallazgos científicos de 2008</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 09:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=2050#comment-146300</guid>
		<description>[...] Nuevas tecnologías de secuenciación mucho más rápidas y menos costosas han permitido desde la secuenciación de un mamut lanudo hasta la de pacientes con cáncer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nuevas tecnologías de secuenciación mucho más rápidas y menos costosas han permitido desde la secuenciación de un mamut lanudo hasta la de pacientes con cáncer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Novedades Científicas &#187; Los hallazgos científicos de 2008 - Noticias de Ciencia y Tecnología</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2008/11/20/secuenciado-por-primera-vez-el-genoma-de-un-animal-extinguido-el-mamut/#comment-145462</link>
		<dc:creator>Novedades Científicas &#187; Los hallazgos científicos de 2008 - Noticias de Ciencia y Tecnología</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 13:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=2050#comment-145462</guid>
		<description>[...] Nuevas tecnologías de secuenciación mucho más rápidas y menos costosas han permitido desde la secuenciación de un mamut lanudo hasta la de pacientes con cáncer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nuevas tecnologías de secuenciación mucho más rápidas y menos costosas han permitido desde la secuenciación de un mamut lanudo hasta la de pacientes con cáncer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MacroHW &#187; Blog Archive &#187; &#187; Secuenciado por primera vez el genoma de un animal extinguido: el mamut</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2008/11/20/secuenciado-por-primera-vez-el-genoma-de-un-animal-extinguido-el-mamut/#comment-139552</link>
		<dc:creator>MacroHW &#187; Blog Archive &#187; &#187; Secuenciado por primera vez el genoma de un animal extinguido: el mamut</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 20:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=2050#comment-139552</guid>
		<description>[...] Via Novaciencia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via Novaciencia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
