<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El ADN mitocondrial del Tigre de Tasmania secuenciado</title>
	<atom:link href="http://www.novaciencia.com/2009/01/13/el-adn-mitocondrial-del-tigre-de-tasmania-secuenciado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.novaciencia.com/2009/01/13/el-adn-mitocondrial-del-tigre-de-tasmania-secuenciado/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 18:27:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: juanjo</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2009/01/13/el-adn-mitocondrial-del-tigre-de-tasmania-secuenciado/#comment-151207</link>
		<dc:creator>juanjo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 21:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=2247#comment-151207</guid>
		<description>medicion de todas las cargas electricas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>medicion de todas las cargas electricas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juanjo</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2009/01/13/el-adn-mitocondrial-del-tigre-de-tasmania-secuenciado/#comment-151206</link>
		<dc:creator>juanjo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 21:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=2247#comment-151206</guid>
		<description>se mira como reaccionaria un material en una zona diferente derivando el colageno que si que esiste la transformacion celular es obligatoria para obtener¿es decir como seria el mismo colageno para una celula diferente?teorema de las proporciones angulatoria trigonometrica y trabajo de celulas que no esisten para estraccion de datos(simulacion)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se mira como reaccionaria un material en una zona diferente derivando el colageno que si que esiste la transformacion celular es obligatoria para obtener¿es decir como seria el mismo colageno para una celula diferente?teorema de las proporciones angulatoria trigonometrica y trabajo de celulas que no esisten para estraccion de datos(simulacion)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juanjo</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2009/01/13/el-adn-mitocondrial-del-tigre-de-tasmania-secuenciado/#comment-151195</link>
		<dc:creator>juanjo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 20:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=2247#comment-151195</guid>
		<description>el colageneo funciona a la perfeccion ¿como seria el colageno de la piel si fuera para los pulmones?¿y como seria el colageno de la piel para el restante tejido(el cual hoy dia no se cura) de la piel?(se separan de cada organo la funcionablidad,para aplicarle la formula por separado)se aplica el teorema de las proporciones angulatoria trigonometrica(nanomecanismos)se cuenta la reaccion total desde que entra hasta se implanta del todo en la celula(se puede mirar los atomos con el nuevo microscopio).y consiguiente rejuvenecimiento total se mantiene la edad entre 24 y 27 años una persona con 80 años puede conseguir la edad mencionada anteriormente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el colageneo funciona a la perfeccion ¿como seria el colageno de la piel si fuera para los pulmones?¿y como seria el colageno de la piel para el restante tejido(el cual hoy dia no se cura) de la piel?(se separan de cada organo la funcionablidad,para aplicarle la formula por separado)se aplica el teorema de las proporciones angulatoria trigonometrica(nanomecanismos)se cuenta la reaccion total desde que entra hasta se implanta del todo en la celula(se puede mirar los atomos con el nuevo microscopio).y consiguiente rejuvenecimiento total se mantiene la edad entre 24 y 27 años una persona con 80 años puede conseguir la edad mencionada anteriormente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
