<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El nivel del mar subirá el doble de lo previsto</title>
	<atom:link href="http://www.novaciencia.com/2009/03/11/el-nivel-del-mar-subira-el-doble-de-lo-previsto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.novaciencia.com/2009/03/11/el-nivel-del-mar-subira-el-doble-de-lo-previsto/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:27:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: George</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2009/03/11/el-nivel-del-mar-subira-el-doble-de-lo-previsto/#comment-161028</link>
		<dc:creator>George</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 23:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=2507#comment-161028</guid>
		<description>Quisiera saber las noticias sobre el aumento del mar en el mundo.y ademas anunciar en mi web.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quisiera saber las noticias sobre el aumento del mar en el mundo.y ademas anunciar en mi web.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: robertol</title>
		<link>http://www.novaciencia.com/2009/03/11/el-nivel-del-mar-subira-el-doble-de-lo-previsto/#comment-159177</link>
		<dc:creator>robertol</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 21:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novaciencia.com/?p=2507#comment-159177</guid>
		<description>Para ser equilibrados, también deberían informar que OTROS EXPERTOS en el mismo encuentro desmentían una elevación en el nivel del mar, o el derretimiento de los hielos de la Antártida. Pequeñísimas variaciones en las temperaturas del agua, o modificaciones en cursos de corrientes marinas tienen como consecuencia diferencias de hasta 50 centímetros en el nivel del mar (mensurado por satélites) en forma irregular, Y NUNCA COMO UN ASCENSO o DESCENSO SIMULTÁNEO EN TODO EL MUNDO. Pero cuando inmediatamente atribuyen ese aumento insignificante que dicen haber descubierto al CO2 (despreciando todos los demás motivos posibles sin justificación) están mostrando el objetivo final de estas presentaciones, que es fabricar titulares para reforzar el fraude del calentamiento global y conseguir mas dinero extra antes que todo esto quede al descubierto cuando no sea posible seguir ocultando la realidad del enfriamiento del planeta que se iniciara hace casi 10 años atrás.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para ser equilibrados, también deberían informar que OTROS EXPERTOS en el mismo encuentro desmentían una elevación en el nivel del mar, o el derretimiento de los hielos de la Antártida. Pequeñísimas variaciones en las temperaturas del agua, o modificaciones en cursos de corrientes marinas tienen como consecuencia diferencias de hasta 50 centímetros en el nivel del mar (mensurado por satélites) en forma irregular, Y NUNCA COMO UN ASCENSO o DESCENSO SIMULTÁNEO EN TODO EL MUNDO. Pero cuando inmediatamente atribuyen ese aumento insignificante que dicen haber descubierto al CO2 (despreciando todos los demás motivos posibles sin justificación) están mostrando el objetivo final de estas presentaciones, que es fabricar titulares para reforzar el fraude del calentamiento global y conseguir mas dinero extra antes que todo esto quede al descubierto cuando no sea posible seguir ocultando la realidad del enfriamiento del planeta que se iniciara hace casi 10 años atrás.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

